Cứ 100 người Việt Nam thì có 2.34 người dùng điện thoại di động. Trong khí đó, con số này ở Đài Loan là 106.45 (6/100 người sử dụng 2 cái ĐTDĐ)
Đây là danh sách 5 nước có tỷ lệ người sử dụng ĐTDĐ nhiều nhất:
#1 Taiwan: 106.45 per 100 people
#2 Luxembourg: 101.34 per 100 people
#3 Hong Kong: 92.98 per 100 people
#4 Italy: 92.65 per 100 people
#5 Iceland: 90.28 per 100 people
Đây là danh sách 6 nước có tỷ lệ người sử dụng ĐTDĐ ít nhất:
#38 China: 16.09 per 100 people
#39 Indonesia: 5.52 per 100 people
#40 Vietnam: 2.34 per 100 people
#41 Cambodia: 1.66 per 100 people
#42 Laos: 1 per 100 people
#43 Burma: 0.03 per 100 people
Nguồn: http://www.nationmaster.com/graph/med_mob_pho-media-mobile-phones
Đây là danh sách 5 nước có tỷ lệ người sử dụng ĐTDĐ nhiều nhất:
#1 Taiwan: 106.45 per 100 people
#2 Luxembourg: 101.34 per 100 people
#3 Hong Kong: 92.98 per 100 people
#4 Italy: 92.65 per 100 people
#5 Iceland: 90.28 per 100 people
Đây là danh sách 6 nước có tỷ lệ người sử dụng ĐTDĐ ít nhất:
#38 China: 16.09 per 100 people
#39 Indonesia: 5.52 per 100 people
#40 Vietnam: 2.34 per 100 people
#41 Cambodia: 1.66 per 100 people
#42 Laos: 1 per 100 people
#43 Burma: 0.03 per 100 people
Nguồn: http://www.nationmaster.com/graph/med_mob_pho-media-mobile-phones