Check imei kiểm tra phiên bản sony Z xuất xứ...

action05
25/7/2015 6:18Phản hồi: 1
1. Cách kiểm tra xem máy bạn thuộc phiên bản nước nào - nhà mạng nào:
*#*#7378423#*#* --> Service info --> Software info --> Customization Version, rồi Ctrl+F (ở trong bài này) gõ id để tìm nước ở bên dưới nhé!

Xperia Z C6602 (HSPA+)
Mã:
REGION BRANDING CUST. NO. PC VERSION OTA VERSION

India Generic IN 1270-7186 10.3.1.A.2.67 R5B 10.3.1.A.2.67 R5B
Indonesia PT. Sony Indonesia ID 1272-0741 10.4.B.0.569 R1C 10.3.1.A.2.67 R7B

Indonesia PT. Surya Citra Multimedia 1270-3958 10.4.B.0.569 R1C 10.3.1.A.2.67 R7B
Internal StoreFront 1272-8768 10.1.1.A.1.253 R4A N/A
MENA Arabic (b) Generic MEA 1270-7937 10.3.1.A.2.67 R5B 10.3.1.A.2.67 R5B
MENA Latin (b) Generic MEL 1273-5771 10.3.1.A.2.67 R4B 10.3.1.A.2.67 R4B
Saudi Arabia Generic SA 1270-8384 10.3.1.A.2.67 R5B 10.3.1.A.2.67 R5B
Singapore Generic SG 1271-2229 10.3.1.A.2.67 R6B 10.3.1.A.2.67 R6B
Taiwan Generic TW 1270-5691 10.3.1.A.2.67 R7B 10.3.1.A.2.67 R7B
Thailand Generic TH 1270-3956 10.3.1.A.2.67 R6B 10.3.1.A.2.67 R6B
USA Generic US 1271-0119 10.3.1.A.2.67 R9B 10.3.1.A.2.67 R9B


Xperia Z C6603 (LTE International)
Mã:
REGION BRANDING CUST. NO. PC VERSION OTA VERSION

Australia Generic AU 1271-0116 10.3.1.A.2.67 R6B 10.3.1.A.2.67 R6B

Quảng cáo


Australia Optus AU 1271-2150 10.4.B.0.569 R5C 10.3.1.A.2.67 R10B
Australia Telstra AU 1271-1556 10.3.A.0.423 R8B 10.3.A.0.423 R8B
Australia Vodafone AU 1271-0244 10.4.B.0.569 R6C 10.3.1.A.2.67 R8B
Austria 3 AT 1270-6492 10.4.B.0.569 R1C 10.3.1.A.2.74 R9B
Austria Mobilkom A1 AT 1270-5337 10.3.1.A.2.67 R6B 10.3.1.A.2.67 R6B
Austria Orange AT 1270-9725 10.3.1.A.2.67 R8B 10.3.1.A.2.67 R8B
Austria T-Mobile AT 1270-3837 10.3.1.A.2.67 R9B 10.3.1.A.2.67 R9B
Baltic Generic (b) Generic BAL 1270-7278 10.3.1.A.2.67 R3B 10.3.1.A.2.67 R3B
Belgium Generic BE 1270-6704 10.3.1.A.2.67 R5B 10.3.1.A.2.67 R5B
Belgium Proximus (Vfe) BE 1270-9081 10.3.1.A.2.67 R6B 10.3.1.A.2.67 R6B
Bosnia and Herzegovina BH Telecom BA 1273-8571 10.3.1.A.2.67 R2B 10.3.1.A.2.67 R2B
Bulgaria GloBul BG 1270-8751 10.3.1.A.2.67 R4B 10.3.1.A.2.67 R4B

Quảng cáo


Bulgaria MobilTel EAD BG 1270-9085 10.3.1.A.2.67 R6B 10.3.1.A.2.67 R6B
Central Europe 1 Generic CE1 1270-7298 10.3.1.A.2.67 R2B 10.3.1.A.2.67 R2B
Central Europe 3 Generic CE3 1270-7296 10.3.1.A.2.67 R2B 10.3.1.A.2.67 R2B
Central Europe 4 Generic CE4 1270-7294 10.3.1.A.2.67 R2B 10.3.1.A.2.67 R2B
Central Europe 5 Generic CE5 1273-8577 10.3.1.A.2.67 R2B 10.3.1.A.2.67 R2B
Croatia T-Mobile HR 1270-1420 10.3.1.A.2.67 R4B 10.3.1.A.2.67 R4B
Croatia Vipnet HR 1270-9087 10.3.1.A.0.244 R4B 10.3.1.A.0.244 R4B
Czech republic Telefonica O2 CZ 1271-8083 10.3.1.A.0.244 R2B 10.3.1.A.0.244 R2B
Czech republic T-Mobile CZ 1270-1418 10.3.1.A.2.67 R10B 10.3.1.A.2.67 R10B
Czech republic Vodafone CZ 1270-9089 10.3.1.A.2.67 R6B 10.3.1.A.2.67 R6B
Denmark 3 DK 1270-7255 10.3.1.A.2.74 R4B 10.3.1.A.2.74 R4B
Denmark Telenor DK 1270-9930 10.4.B.0.569 R2C 10.3.1.A.2.67 R6B
Denmark Telia DK 1270-7248 10.4.B.0.569 R2C 10.3.1.A.2.67 R4B
Finland Elisa FI 1270-9870 10.4.B.0.569 R2C 10.3.1.A.2.67 R4B
France Bouygues Telecom FR 1271-0121 10.3.1.A.2.67 R5B 10.3.1.A.2.67 R5B
France Generic FR 1270-1404 10.3.1.A.2.67 R9B 10.3.1.A.2.67 R9B
France NRJ FR 1270-1414 10.1.1.A.1.253 R15A 10.1.1.A.1.253 R15A
France Orange FR 1271-0707 10.3.1.A.2.74 R10B 10.3.1.A.2.74 R10B
France SFR FR 1270-6253 10.3.1.A.2.67 R18B 10.3.1.A.2.67 R18B
Germany Generic DE 1271-0334 10.3.1.A.2.67 R2B 10.3.1.A.2.67 R2B
Germany o2 DE 1270-4636 10.4.B.0.569 R3C 10.3.1.A.2.67 R7B
Germany Telekom.de DE 1270-3841 10.3.1.A.2.67 R8B 10.3.1.A.2.67 R8B
Germany Vodafone DE 1270-8440 10.3.1.A.2.67 R9B 10.3.1.A.2.67 R9B
Greece Cosmote GR 1270-6784 10.3.1.A.2.67 R8B 10.3.1.A.2.67 R8B
Greece Generic GR 1270-4986 10.3.1.A.2.67 R6B 10.3.1.A.2.67 R6B
Greece Vodafone GR 1270-8436 10.3.1.A.2.67 R9B 10.3.1.A.2.67 R9B
Hong Kong Generic HK 1270-5695 10.3.1.A.2.67 R5B 10.3.1.A.2.67 R5B
Hungary Telenor HU 1270-7300 10.3.1.A.0.244 R2B 10.3.1.A.0.244 R2B
Hungary T-Mobile HU 1270-1422 10.4.B.0.569 R1C 10.3.1.A.2.67 R4B
Hungary Vodafone HU 1270-9003 10.3.1.A.0.244 R7B 10.3.1.A.0.244 R7B
India Generic IN 1275-1562 10.4.B.0.569 R1C 10.3.1.A.2.67 R2B
Indonesia PT. Sony Indonesia ID 1274-7579 10.1.1.A.1.253 R1A 10.1.1.A.1.253 R1A
Indonesia PT. Surya Citra Multimedia 1274-7574 10.1.1.A.1.253 R1A 10.1.1.A.1.253 R1A
Internal StoreFront 1272-8629 10.1.A.1.350 R4A N/A
Ireland 3 IE 1270-6496 10.3.1.A.0.244 R7B 10.3.1.A.0.244 R7B
Ireland Meteor IE 1270-5992 10.4.B.0.569 R5C 10.3.1.A.2.67 R7B
Ireland O2 IE 1270-4638 10.4.B.0.569 R3C 10.3.1.A.2.67 R7B
Ireland Vodafone IE 1270-9021 10.3.1.A.2.67 R11B 10.3.1.A.2.67 R11B
Israel Cellcom IL 1270-4984 10.3.1.A.2.67 R3B 10.3.1.A.2.67 R3B
Israel Generic_a IL 1271-6860 10.3.1.A.2.67 R4B 10.3.1.A.2.67 R4B
Israel Partner IL 1270-4982 10.3.A.0.423 R3B 10.3.A.0.423 R3B
Israel Pelephone IL 1270-4980 10.3.1.A.2.67 R6B 10.3.1.A.2.67 R6B
Italy Generic IT 1270-3964 10.3.1.A.2.67 R4B 10.3.1.A.2.67 R4B
Italy TIM IT 1270-3966 10.3.1.A.2.67 R4B 10.3.1.A.2.67 R4B
Italy Vodafone IT 1270-8438 10.3.1.A.0.244 R5B 10.3.1.A.0.244 R5B
Italy WIND IT 1270-3969 10.3.1.A.2.67 R3B 10.3.1.A.2.67 R3B
MENA Arabic (b) Generic MEA 1272-3750 10.3.1.A.2.67 R2B 10.3.1.A.2.67 R2B
Netherlands Generic NL 1270-4975 10.3.1.A.2.67 R3B 10.3.1.A.2.67 R3B
Netherlands KPN Mobile NL 1270-4964 10.3.1.A.2.67 R5B 10.1.A.1.434 R5A
Netherlands T-Mobile NL 1270-3839 10.3.1.A.2.74 R8B 10.3.1.A.2.74 R8B
Netherlands Vodafone NL 1270-8442 10.3.1.A.2.67 R9B 10.3.1.A.2.67 R9B
New Zealand Telecom NZ 1271-0341 10.3.1.A.2.67 R9B 10.3.1.A.2.67 R9B
New Zealand Vodafone NZ 1270-9108 10.4.B.0.569 R2C N/A
Nordic Combined (b) Generic NCB 1270-7280 10.3.1.A.2.67 R2B 10.3.1.A.2.67 R2B
Norway Telenor Mobil NO 1270-7251 10.4.B.0.569 R2C 10.3.1.A.2.67 R6B
Philippines Generic PH 1270-1408 10.3.1.A.2.67 R3B N/A
Philippines Smart Communications PH 1273-6065 10.4.B.0.569 R1C 10.3.1.A.2.67 R4B
Poland Orange PL 1271-0705 10.3.1.A.2.67 R12B 10.3.1.A.2.67 R12B
Poland PLAY PL 1270-7161 10.3.1.A.2.67 R7B 10.3.1.A.2.67 R7B
Poland Polkomtel PLUS PL 1270-6480 10.4.B.0.569 R1C 10.3.1.A.2.67 R8B
Poland T-Mobile PL 1270-5990 10.3.1.A.2.67 R5B 10.3.1.A.2.67 R5B
Portugal Generic PT 1270-7677 10.3.1.A.2.67 R4B 10.3.1.A.2.67 R4B
Portugal Optimus PT 1271-1044 10.3.1.A.2.67 R8B 10.3.1.A.2.67 R8B
Portugal TMN PT 1270-6350 10.3.1.A.2.67 R5B 10.3.1.A.2.67 R5B
Portugal Vodafone PT 1270-9280 10.3.1.A.2.67 R10B 10.3.1.A.2.67 R10B
Romania Orange RO 1271-1599 10.3.1.A.2.67 R7B 10.3.1.A.2.67 R7B
Romania Vodafone RO 1270-9335 10.3.1.A.2.67 R7B 10.3.1.A.2.67 R7B
Russia Generic RU 1270-1410 10.3.1.A.2.67 R4B 10.3.1.A.2.67 R4B
Singapore Generic SG 1270-1412 10.3.1.A.2.67 R4B 10.3.1.A.2.67 R4B
Singapore Singtel SG 1270-0743 10.4.B.0.569 R1C 10.3.1.A.2.67 R4B
Slovak Republic Orange SK 1271-1609 10.3.1.A.2.67 R7B 10.3.1.A.2.67 R7B
Slovak Republic T-Mobile SK 1270-1400 10.3.1.A.2.67 R7B 10.3.1.A.2.67 R7B
Slovenia MOBITEL SI 1270-7302 10.3.1.A.2.67 R2B 10.3.1.A.2.67 R2B
South Africa Generic ZA 1270-8434 10.3.1.A.2.67 R2B 10.3.1.A.2.67 R2B
South Africa MTN ZA 1270-7602 10.3.1.A.2.67 R3B 10.3.1.A.2.67 R3B
South Africa Vodacom ZA 1270-7290 10.3.1.A.0.244 R6B N/A
Spain Generic ES 1270-6697 10.3.1.A.2.67 R6B 10.3.1.A.2.67 R6B
Spain Jazztel ES 1273-3333 10.3.1.A.2.67 R6B 10.3.1.A.2.67 R6B
Spain Movistar ES 1271-2566 10.3.1.A.2.67 R9B 10.3.1.A.2.67 R9B
Spain Orange ES 1273-1866 10.3.1.A.0.244 R5B 10.3.1.A.0.244 R5B
Spain Vodafone ES 1270-9282 10.3.1.A.2.67 R10B 10.3.1.A.2.67 R10B
Spain Yoigo ES 1270-9718 10.3.1.A.0.244 R10B 10.3.1.A.0.244 R10B
Sweden 3 SE 1270-7257 10.4.B.0.569 R2C 10.3.1.A.2.74 R6B
Sweden Telenor SE 1270-7253 10.4.B.0.569 R2C 10.3.1.A.2.67 R5B
Switzerland Generic CH 1270-6188 10.4.B.0.569 R1C 10.3.1.A.2.67 R2B
Switzerland Orange CH 1271-1607 10.3.1.A.2.67 R8B 10.3.1.A.2.67 R8B
Switzerland Sunrise CH 1270-6186 10.4.B.0.569 R1C 10.3.1.A.2.67 R2B
Switzerland Swisscom CH 1270-4647 10.3.1.A.2.67 R8B 10.3.1.A.2.67 R8B
Turkey Generic TR 1271-5145 10.3.1.A.2.67 R5B 10.3.1.A.2.67 R5B
Turkey Turkcell TR 1272-5481 10.3.1.A.2.67 R5B 10.3.1.A.2.67 R5B
Ukraine Generic UA 1270-1397 10.3.1.A.2.67 R4B 10.3.1.A.2.67 R4B
United Kingdom 3 UK 1270-6263 10.4.B.0.569 R2C 10.3.1.A.2.74 R9B
United Kingdom Generic UK 1270-7689 10.3.1.A.2.67 R7B 10.3.1.A.2.67 R7B
United Kingdom O2 Pay monthly UK 1270-4993 10.3.1.A.2.67 R13B 10.3.1.A.2.67 R13B
United Kingdom Vodafone UK 1270-9110 10.3.1.A.0.244 R7B 10.3.1.A.0.244 R7B

Xperia Z C6606 (LTE USA)
Mã:
REGION BRANDING CUST. NO. PC VERSION OTA VERSION

USA T-mobile US 1272-8668 10.3.1.E.0.191 R10B 10.1.1.B.0.155 R20A


2. Cách check update trực tiếp trên trình duyệt:
- C1: Giao diện trực quan hơn cách bên dưới. http://scavenger.ch/sonyupdate/
Chọn thiết bị, nhập Customization Number và ấn Refresh.
- C2: Đoạn code ở dưới các bạn lưu thành bookmark trên trình duyệt cho tiện check sau này.
* Lưu ý: ở cuối mỗi đoạn code thêm ID nước (VD: 1270-1404) mà bạn đã tìm vào nhé (Thêm vào sau cdfId=). Khi mở đoạn code kia lên, ở dòng <swVersion> sẽ là thông tin về phiên bản mới nhất chúng ta cần kiểm tra. Cách này tiện đỡ phải cắm cáp để check update 😃

Xperia Z C6602 (HSPA+)
Mã:
http://fuas.sonymobile.com/fuas/services/updates?clientName=PCC&clientVersion=3.0&lang=en-US&model=C6602&tac_mc=35740905&swId=1269-5309&swVer=10.1.A.1.350&fsVariant=GLOBAL-HSPA&cdfVer=R1A&buildVariant=USER&clientCertType=live&updateFormat=delta,image&channel=cable&cdfId=
Xperia Z C6603 (LTE International)
Mã:
http://fuas.sonymobile.com/fuas/services/updates?clientName=PCC&clientVersion=3.0&lang=en-US&model=C6603&tac_mc=35576205&swId=1269-5309&swVer=10.1.A.1.350&fsVariant=GLOBAL-LTE&cdfVer=R1A&buildVariant=USER&clientCertType=live&updateFormat=delta,image&channel=cable&cdfId=
Xperia Z C6606 (LTE USA)
Mã:
http://fuas.sonymobile.com/fuas/services/updates?clientName=PCC&clientVersion=3.0&lang=en-US&model=C6606&tac_mc=35676805&swId=1269-5309&swVer=10.1.1.B.0.131&fsVariant=TMOUS-LTE&cdfVer=R1A&buildVariant=USER&clientCertType=live&updateFormat=delta,image&channel=cable&cdfId=

Nguồn: XDA
1 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

:eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:

Xu hướng

Bài mới








  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2025 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019